2018 Toyota Yaris
Rs 450,000
· Petrol · Automatic
Demo Motors0434******
Lahore

Vehicle summary
| Body style | Hatchback |
| Engine size | 1.5 |
| Fuel type | Petrol |
| Number of doors | 5 |
| Number of seats | 5 |
| Gearbox type | Automatic |
| CO2 emissions | No details available |
| Insurance group | No details available |
| Warranty (miles) | No details available |
| Warranty (years) | No details available |
| Paintwork guarantee | No details available |
Performance & economy
| Fuel consumption (urban) | No details available |
| Fuel consumption (extra urban) | No details available |
| Fuel consumption (combined) | No details available |
| 0 - 60 mph | No details available |
| Top speed | No details available |
| Cylinders | 4 |
| Valves | No details available |
| Engine power | No details available |
| Engine torque | No details available |
Dimensions
| Height | No details available |
| Height incl. roof rails | No details available |
| Length | No details available |
| Wheelbase | No details available |
| Width | No details available |
| Width incl. mirrors | No details available |
| Boot space | No details available |
| Fuel tank capacity | No details available |
| Minimum kerb weight | No details available |
Interior features
- Air conditioning
- Electric front windows
- Bluetooth
- Touchscreen display
- USB ports
- Cup holders
- Power Windows
- Rearview Camera
- Touchscreen
Exterior features
- Alloy wheels
- Daytime running lights
- Front fog lights
- Body-coloured bumpers
- Privacy glass
Safety
No details available
MPG figures are calculated under European test conditions and will vary in normal driving. Details describe the typical specification of the most recent model and may differ from the actual vehicle. Please confirm exact specification before purchase.